![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | yok |
MOQ: | 10 PARÇA |
fiyat: | negotiable |
Payment Terms: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | Ayda 10000 Adet |
İzostatik Grafitin Fiziksel Özellikleri
İzostatik grafit, güçlü mekanik mukavemet, hatta termal iletkenlik, küçük termal genleşme katsayısı, yüksek erime noktası ve iyi termal direnç gibi mükemmel özelliklere sahiptir, bu nedenle elmas döküm, kalıp döküm ve sinterleme için pota vb.
dizin | Kütle yoğunluğu | Shore sertliği | Direnç | Bükülme mukavemeti | Basınç Dayanımı | termal genleşme katsayısı | Kül | |
Kategori | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/°C | ≤ PPM | |
silindir | A notu | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
B seviyesi | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
C sınıfı | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
küboid | A notu | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
B seviyesi | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
C sınıfı | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
FQA
S1:Bir üretim fabrikası veya bir ticaret şirketi misiniz?